De stad Gent heeft in 2020 binnen Vlaanderen het meeste aantal nieuwe installaties met zonnepanelen verwelkomd, te weten 3.073 stuks. Bij provincies leidt Oost-Vlaanderen de dans, te weten met 31.683 stuks.
Dit blijkt uit een rapportage van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA, red. voorheen VEA). Het gaat om voorlopige cijfers waarvan voor april 2021 volgens het agentschap geen grote correcties plaats zullen vinden.
Provincies
De provincies Oost- en West-Vlaanderen ontlopen elkaar nauwelijks qua aantal nieuwe zonnepaneelinstallaties die in 2020 geplaatst zijn. Ten opzichte van het voorgaande kalenderjaar bedroeg de groei, gemeten naar aantal installaties, in Oost-Vlaanderen 93 procent en in West-Vlaanderen zelfs 126 procent.
Onderstaande tabel laat verder zien dat de provincie Oost-Vlaanderen wel veruit de meeste zonnepaneelinstallaties herbergt.
Provincie | Nieuwe installaties 2020 | Nieuw geplaatst vermogen* | Totaal aantal installaties |
provincie Antwerpen | 28.066 | 123,21 megawatt | 128.948 |
(+99 procent) | (+34 procent) | ||
provincie Limburg | 21.398 | 96,95 megawatt | 96.695 |
(+174 procent) | (-20 procent) | ||
provincie Oost-Vlaanderen | 31.683 | 129,23 megawatt | 137.538 |
(+93 procent) | (+14 procent) | ||
provincie Vlaams-Brabant | 20.243 | 85,97 megawatt | 86.384 |
(+99 procent) | (+56 procent) | ||
provincie West-Vlaanderen | 31.556 | 132,72 megawatt | 122.555 |
(+126 procent) | (+32 procent) | ||
Eindtotaal | 132.946 | 568,10 megawatt | 572.120 |
(+ 113 procent) | (+18 procent) |
* de statistieken bevatten het omvormervermogen en dus niet het zonnepaneelvermogen
Gemeenten
Kijkt men op gemeentelijk niveau naar het aantal nieuwe installaties, dan leidt Gent zowel qua vermogen als aantal nieuwe installaties de dans.
Gemeente | Nieuw geplaatst vermogen | Aantal nieuwe installaties |
Gent | 11,53 megawatt | 3.073 installaties |
Antwerpen | 9,07 megawatt | 2.419 installaties |
Brugge | 8,35 megawatt | 2.181 installaties |
Kortrijk | 7,33 megawatt | 1.812 installaties |
Hasselt | 6,92 megawatt | 1.496 installaties |
Roeselare | 6,70 megawatt | 1.703 installaties |
Dessel | 6,16 megawatt | 1.289 installaties |
Leuven | 6,09 megawatt | 1.383 installaties |
Genk | 5,93 megawatt | 1.376 installaties |
Beringen | 5,47 megawatt | 1.286 installaties |
Bron: Solarmagazine.nl, 4 februari 2021