Vlaanderen heeft in de periode september – oktober de kaap van de 500.000 geplaatste zonnepaneleninstallaties gerond. Eind oktober werd afgeklokt op 508.710 PV-systemen.
Op 31 oktober bedroeg het geïnstalleerd vermogen 3.594,8 MW (omvormervermogen). Het zag er lange tijd naar uit dat het doel van 3.700 MW tegen het einde van 2020 niet behaald zou worden, maar door de sterke groei van afgelopen jaar ligt dit cijfer dan toch nog binnen handbereik.
Sinds het recordjaar 2011 is het aantal geplaatste zonnepaneleninstallaties als volgt gegroeid:
Kalenderjaar | Totaal aantal PV-systemen |
2011 | 83.650 |
2012 | 43.692 |
2013 | 4.681 |
2014 | 8.576 |
2015 | 13.904 |
2016 | 27.687 |
2017 | 44.714 |
2018 | 52.592 |
2019 | 61.953 |
2020 | 70.294 (t.e.m. 31 okt) |
Totaal | 508.710 |
Het totaal aantal geplaatste zonnepaneleninstallaties per provincie ziet er als volgt uit:
Provincie | Aantal PV-systemen |
Provincie Oost-Vlaanderen | 122.782 |
Provincie Antwerpen | 116.011 |
Provincie West-Vlaanderen | 107.664 |
Provincie Limburg | 85.423 |
Provincie Vlaams-Brabant | 76.830 |
Eindtotaal | 508.710 |
Bron: Solarmagazine.nl, 27 november 2020